摄像机
-
网络摄像机
-
网络球型摄像机
-
网络球型摄像机-经济型
-
网络云台摄像机
-
防爆摄像机
-
防弹摄像机
摄像机芯
热成像系列
车载&手持
智能跟踪
存储产品
配件类
PG570N-I系列
非红外高清金属网络半球
功能特性:
● 支持镜像,走廊模式,3 D降噪,清晰度/亮度可调等功能
● 采用H.264/H.265视频压缩算法, 实现超低码流
● 支持手机,WEB,客户端预览视频,平台远程管理
● 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的监控位置或执行断电前的监视任务
● 支持移动侦测,隐私设置,网络异常,跨线报警等智能报警
● 支持最大64G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
● 支持标准ONVIF、GB/T28181国标接入
● 高强度合金铝整体压铸外壳 , 全金属架构, 超强散散热, 更高可靠性
● 防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
技术参数:
型号 | PG570N-I3 | PG570N-I5 | PG570N-I7 |
传感器 | 1/2.8" | 1/1.8" | |
分辨率 | 1080P | 300万 | 500万 |
光学变倍 | 4倍 | 3倍 | |
焦距 | 2.8 ~ 12mm电动镜头 | 3.6-10mm电动镜头 | |
镜头接口 | Φ14 | ||
信噪比 | ≥50db (AGC OFF) | ||
低噪度 | 0.002Lux/F1.4(彩色);0.0002Lux/F1.4(黑白); | 0.05Lux/F1.4,(彩色); | 彩色: 0.08Lux/F1.4; |
宽动态 | T-WDR | ||
电子快门 | 自动/ 手动(1/25~1/10000), FLK | ||
图像参数 | 镜像,走廊模式,3D降噪,锐化/亮度调节等 | ||
图像编码 | H.265/H.264/MJPEG | ||
码流 | 双码流; | 双码流; | 双码流; |
码率 | CBR、VBR(16 kbps ~ 8000 kbps) | ||
码流类型 | 复合流/视频流 | ||
音频编码 | G.711A | ||
音频码流 | 64Kbps | ||
移动侦测 | 可设置1个区域,多种灵敏度设置 | ||
隐私区域 | 可设置4个隐私区域 | ||
Smart功能 | 越界侦测,区域入侵侦测,异常侦测,移动侦测,物品遗留等多种报警功能 | ||
网络协议 | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, | ||
控制协议 | ONVIF,28281 | ||
网络接口 | RJ45 10M/100M 自适应 | ||
SD卡 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(648G)本地存储 | ||
模拟输出 | 1Vpp CVBS输出 | ||
音频输出 | 1ch 双向语音RCA端子 | ||
报警 | 2CH输入,1CH输出 | ||
RS485 | 支持,半双工模式 | ||
复位 | 可选 | ||
工作温度 | -20°C ~ 55°C/0%-90% | ||
防护级别 | IP66 | ||
电源 | DC12V/POE(可选) | ||
功耗 | <8W | ||
直径 | 88(H)*Φ117(L)mm | ||
重量/pcs(g) | 660g |
应用场景:
应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
定货型号:
PD570N-I3
PD570N-I5
PD570N-I7
尾线接口:
1-音频输入
2-电源输入
3-RJ45网口
4.RS485/报警输出
5-模拟视频
6-报警输入
7-音频输出
外形尺寸:
PG570N-I系列
非红外高清金属网络半球
功能特性:
● 支持镜像,走廊模式,3 D降噪,清晰度/亮度可调等功能
● 采用H.264/H.265视频压缩算法, 实现超低码流
● 支持手机,WEB,客户端预览视频,平台远程管理
● 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的监控位置或执行断电前的监视任务
● 支持移动侦测,隐私设置,网络异常,跨线报警等智能报警
● 支持最大64G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
● 支持标准ONVIF、GB/T28181国标接入
● 高强度合金铝整体压铸外壳 , 全金属架构, 超强散散热, 更高可靠性
● 防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
技术参数:
型号 | PG570N-I3 | PG570N-I5 | PG570N-I7 |
传感器 | 1/2.8" | 1/1.8" | |
分辨率 | 1080P | 300万 | 500万 |
光学变倍 | 4倍 | 3倍 | |
焦距 | 2.8 ~ 12mm电动镜头 | 3.6-10mm电动镜头 | |
镜头接口 | Φ14 | ||
信噪比 | ≥50db (AGC OFF) | ||
低噪度 | 0.002Lux/F1.4(彩色);0.0002Lux/F1.4(黑白); | 0.05Lux/F1.4,(彩色); | 彩色: 0.08Lux/F1.4; |
宽动态 | T-WDR | ||
电子快门 | 自动/ 手动(1/25~1/10000), FLK | ||
图像参数 | 镜像,走廊模式,3D降噪,锐化/亮度调节等 | ||
图像编码 | H.265/H.264/MJPEG | ||
码流 | 双码流; | 双码流; | 双码流; |
码率 | CBR、VBR(16 kbps ~ 8000 kbps) | ||
码流类型 | 复合流/视频流 | ||
音频编码 | G.711A | ||
音频码流 | 64Kbps | ||
移动侦测 | 可设置1个区域,多种灵敏度设置 | ||
隐私区域 | 可设置4个隐私区域 | ||
Smart功能 | 越界侦测,区域入侵侦测,异常侦测,移动侦测,物品遗留等多种报警功能 | ||
网络协议 | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, | ||
控制协议 | ONVIF,28281 | ||
网络接口 | RJ45 10M/100M 自适应 | ||
SD卡 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(648G)本地存储 | ||
模拟输出 | 1Vpp CVBS输出 | ||
音频输出 | 1ch 双向语音RCA端子 | ||
报警 | 2CH输入,1CH输出 | ||
RS485 | 支持,半双工模式 | ||
复位 | 可选 | ||
工作温度 | -20°C ~ 55°C/0%-90% | ||
防护级别 | IP66 | ||
电源 | DC12V/POE(可选) | ||
功耗 | <8W | ||
直径 | 88(H)*Φ117(L)mm | ||
重量/pcs(g) | 660g |
应用场景:
应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
定货型号:
PD570N-I3
PD570N-I5
PD570N-I7
尾线接口:
1-音频输入
2-电源输入
3-RJ45网口
4.RS485/报警输出
5-模拟视频
6-报警输入
7-音频输出
外形尺寸: